首页 > 通知公告 > 正文

15春季复试成绩

作者:管理员12MPA中心 发布时间:2015-01-17 阅读量:


中国地质大学(武汉)
2014年度专业学位(在职)硕士成绩信息表
准考证号 姓名 报考院系 学位类别 联考成绩 复试成绩 复试权重 综合成绩
14451252109924 颜方丽 公管 公共管理 190 44.3 50 75.65
14361252204106 高玉兰 公管 公共管理 193 43.7 50 75.55
14431252303128 赵坤 公管 公共管理 205 41.6 50 75.43
14521252110909 安龙杰 公管 公共管理 183 43.9 50 74.09
14441252203515 骆嫔莉 公管 公共管理 193 41.2 50 73.05
14441252203321 郑煜 公管 公共管理 200 39.5 50 72.5
14441252202906 张雪芳 公管 公共管理 163 45.6 50 72.5
14441252203419 唐颖 公管 公共管理 163 45.5 50 72.39
14361252203721 何琳 公管 公共管理 167 44.7 50 72.25
14361252203510 邹林 公管 公共管理 165 45 50 72.22
14421252307216 胡晶晶 公管 公共管理 163 45.1 50 72
14531252124622 肖静宇 公管 公共管理 182 41.8 50 71.83
14361252203519 袁思娟 公管 公共管理 166 43.6 50 70.99
14431252304221 丁林 公管 公共管理 170 42.9 50 70.95
14361252203525 李浩琦 公管 公共管理 174 42.2 50 70.91
14361252204409 郭慧 公管 公共管理 179 41.2 50 70.73
14361252203727 吴煜森 公管 公共管理 173 42 50 70.55
14541252102327 龚卫 公管 公共管理 177 41.2 50 70.41
14361252203829 王尚兵 公管 公共管理 168 42.5 50 70.22
14361252203810 刘佳 公管 公共管理 167 42.6 50 70.16
14361252204417 彭艳 公管 公共管理 153 44.9 50 70.14
14361252204603 宋思仪 公管 公共管理 163 43.2 50 70.09
14341252124213 任永杰 公管 公共管理 175 41.2 50 70.08
14501252112121 陈司阳 公管 公共管理 171 41.8 50 70.02
14361252203826 丁广俊 公管 公共管理 158 43.9 50 69.97
14441252203007 刘婧 公管 公共管理 168 41.8 50 69.52
14421252307801 梁鹏 公管 公共管理 172 41.1 50 69.48
14451252304506 杨树奇 公管 公共管理 165 42.2 50 69.43
14441252203715 林峰 公管 公共管理 168 41.6 50 69.32
14431252303512 秦海峰 公管 公共管理 166 41.9 50 69.29
14421252307314 饶琼 公管 公共管理 166 41.5 50 68.89
14421252308015 刘明杨 公管 公共管理 163 41.9 50 68.8
14431252304720 彭家进 公管 公共管理 177 39.5 50 68.7
14361252203819 张文敬 公管 公共管理 145 44.4 50 68.33
14421252307401 唐娟 公管 公共管理 173 39.5 50 68.05
14451252109225 凌雅倩 公管 公共管理 174 39.1 50 67.81
14431252303803 袁湘亮 公管 公共管理 160 41.4 50 67.8
14361252204606 余娟 公管 公共管理 141 44.2 50 67.47
14501252112810 冯春 公管 公共管理 148 42 50 66.42
14361252204126 陈文娟 公管 公共管理 134 44.1 50 66.21
14361252204707 胡伟 公管 公共管理 139 43.2 50 66.14
14631252105119 何玲 公管 公共管理 141 42.8 50 66.06
14421252308027 张焱 公管 公共管理 148 41.4 50 65.82
14641252109426 赵奕洁 公管 公共管理 136 42.6 50 65.04
14421252307417 胡汁饮 公管 公共管理 126 44 50 64.79
14631252105507 陈珍 公管 公共管理 138 41.9 50 64.67
14501252112612 钟华 公管 公共管理 126 43 50 63.79
14451252304511 高德山 公管 公共管理 146 38.7 50 62.79
14421252307115 毛媛 公管 公共管理 127 41.1 50 62.05
14421252307330 李永涛 公管 公共管理 129 40.6 50 61.89
14441252313503 李瑞珍 公管 公共管理 129 40.1 50 61.39

地址:湖北省武汉市鲁磨路388号      邮编:430074     Copyright © 2022 yd222云顶线路检测中心(中国)有限公司  

Baidu
sogou